Paraméterek, termékleírás - Toshiba RAV-SM802XT-E
| Típus | Mennyezeti/parapet split klíma |
| Inverteres | Igen |
| Maximális hűtő teljesítmény (kW) | 6.7 kW |
| Maximális fűtő teljesítmény (kW) | 8 kW |
| Hűtési energiaosztály | E |
| Fűtési energiaosztály | D |
| Maximális zajszint | 46 dB |
| Szélesség | 109.3 cm |
| Magasság | 20.8 cm |
| Mélység | 63.3 cm |
| Súly | 23 kg |
Flexi (mennyezeti / parapet) inverteres split klíma berendezés. Így is ismerheted: RAV SM 802 XT E, RAVSM802XTE, RAV SM802XT E, RAV SM802XT-E, RAV-SM802XT E
Vélemények - Toshiba RAV-SM802XT-E
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Hasonló tulajdonságokkal rendelkező további termékeink
További Toshiba termékek: Toshiba Klíma beltéri egység




